
Centreersets
HAWEKA centreerset voor Peugeot
Met de HAWEKA-centreerset voor Peugeot centreert u de velgen van 107, 206, 307, 308 en 3008 tot Partner, Expert en Boxer exact op de balanceermachine. Drie maten DuoExpert en een centreerconus dekken naafgaten van 54 tot 142 mm; de typenflensplaten passen op de steekmaten 4x100, 4x108, 5x98, 5x108, 5x114,3 en 5x118; de J 7 en J 9 (5x190) centreert u met de centreerconus.
Centreerset Peugeot
280 400 087Naafgat 54–142 mm, steekmaat 4x100 tot 5x190. Per model het juiste centreermiddel en de juiste flensplaat.
Zelfde bestelnummer als Citroën — hieronder staan alleen de Peugeot-modellen.
Inhoud van de set
Vink aan wat u los als vervangonderdeel nodig heeft.
Welk onderdeel heeft mijn model nodig?
| Model | Naafgat | Centreermiddel | Steekmaat | Flensplaat |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 54 mm | 165 400 001 | 4x100 | 241e801 409 |
| 106 · 205 · 206 · 207 · 305 · 306 · 307 · 309 · 405 · 406 · 1007 · Partner · 208 (beide generaties) · 2008 (beide generaties) · Partner Origin / Partner Tepee | 65 mm | 165 400 002 | 4x108 | 241e801 409 |
| 205 GTI 1.6 (alu) · 206CC · 307SW (vanaf 03/2002) | 65 mm | 165 400 002 | 4x108 | 241e801 409 |
| 806 (alu) | 65 mm | 165 400 002 | 5x98 | 251e408 400 |
| 806 · Expert · 807 | 58 mm | 165 400 001 | 5x98 | 251e408 400 |
| 605 (vanaf 1989) · 607 · 407 · 508 · 3008 (2016–2024) · 3008 mild hybrid (vanaf 2024) · 5008 (2017–2024) · 308 (vanaf 2013) · 408 (vanaf 2022) · Rifter/Traveller · 5008 mild hybrid (vanaf 2024) | 65 mm | 165 400 002 | 5x108 | 251e408 400 |
| Boxer | 71 mm | 165 400 003 | 5x118 | 251e408 400 |
| J 5 | 72 mm | 165 400 003 | 5x118 | 251e408 400 |
| J 7 · J 9 | 142 mm | 150 400 091 | 5x190 | — |
| iON (elektrisch, vanaf 2010) | 56,1 mm | 165 400 001 | 4x100 | 241e801 409 |
| 3008 plug-in hybride en elektrisch (vanaf 2024) · 5008 plug-in hybride en elektrisch (vanaf 2024) | 65,1 mm | 165 400 002 | 5x114,3 | 251e408 400 |
Liever op papier?
Dit overzicht als pdf, om uit te printen of door te sturen · 2 pagina's · 650 kB · oktober 2026

