
Centreersets
HAWEKA centreerset voor Fiat
Met de HAWEKA-centreerset voor Fiat centreert u de velgen van Panda, Punto en 500 tot Doblò, Talento en Ducato exact op de balanceermachine. Drie centreermiddelen dekken naafgaten van 56,5 tot 78 mm; de flensplaten passen op de steekmaten 4x98, 4x100, 4x108, 5x98, 5x108, 5x110, 5x114,3, 5x118 en 5x130.
Centreerset Fiat
280 400 090Naafgat 56,5–78 mm, steekmaat 4x98 tot 5x130. Per model het juiste centreermiddel en de juiste flensplaat.
Inhoud van de set
Vink aan wat u los als vervangonderdeel nodig heeft.
Welk onderdeel heeft mijn model nodig?
| Model | Naafgat | Centreermiddel | Steekmaat | Flensplaat |
|---|---|---|---|---|
| Brava (1995-2001) · Bravo (vanaf 1995) · Barchetta (1995-2005) · Coupé (1994-2000) · Marea (1996-2002) · Palio (vanaf 1996) · Multipla (vanaf 1999) · Seicento (1998-2009) · Tempra (1990-1996) · Cinquecento (1992-1998) · Punto (1993-2007) · Tipo (1988-1995) · Stilo (2001-2007) · Doblò (2001-2009) · Uno (1983-1993) · Panda (vanaf 1980) · Croma (t/m 1996) · Regata (1983-1989) · Fiorino (vanaf 1977) · Qubo (vanaf 2008) · Strada (t/m 1988) · Strada Pick-up (vanaf 1999) · Idea (vanaf 2003) · 500 (vanaf 2007) · Linea (vanaf 2007) · 500e (vanaf 2020) | 58 mm | 165 400 001 | 4x98 | 241e801 409 |
| Ulysse (1994-2010) · Scudo (t/m 09/2006) · Doblò (2010-2022) · Tipo (vanaf 2015) | 58 mm | 165 400 001 | 5x98 | 259 012 400 |
| Grande Punto (vanaf 2005) · Punto Evo (vanaf 2009) | 56,5 mm | 165 400 001 | 4x100 | 241e801 409 |
| Scudo (vanaf 10/2006) · Doblò (vanaf 2022) · e-Doblò (vanaf 2022) | 65 mm | 165 400 002 | 5x108 | 259 012 400 |
| Croma (vanaf 2005) · 500X (vanaf 2014) | 65 mm | 165 400 002 | 5x110 | 259 012 400 |
| Sedici (vanaf 2006) | 60 mm | 165 400 001 | 5x114,3 | 259 012 400 |
| Ducato (t/m 02/1994) · Talento (t/m 02/1994) | 72 mm | 150 400 009 | 5x118 | 259 012 400 |
| Ducato (vanaf 03/1994) | 71 mm | 150 400 009 | 5x118 | 259 012 400 |
| Ducato (vanaf 03/1994) | 78 mm | 150 400 009 | 5x130 | 259 012 400 |
| Talento (vanaf 2016) | 66,1 mm | 165 400 002 | 5x114,3 | 259 012 400 |
| 600 / 600E (vanaf 2023) | 65,1 mm | 165 400 002 | 4x108 | 241e801 409 |
Liever op papier?
Dit overzicht als pdf, om uit te printen of door te sturen · 2 pagina's · 580 kB · oktober 2026

